| Material List of FT Dental Lab
|
||||
| Material | Brand Name | Ingredient | Origin | CE |
| Porcelian for PFM / CERCON | Vita VMK95 | DE | 0124 | |
| Porcelian for Emax and Zirconia | IPS E.Max Ceram | IVOCLAR VIVADENT | 0123 | |
| Non-precious alloy (Co-Cr) | Wirobond 280 | Co 60.2%, Cr 25% | Bego, DE | 0197 |
| Gialloy | Co 61.5%, Cr 28% | BK Giulini GmbH(DE) | CE | |
| Semi precious (white gold) | Argen | Argen,US | 0120 | |
| High precious(yellow gold) | Argen | Au 40%, Au 74%, Au 86%, Au89.5%… | Argen,US | 0086 |
| Zirconia | Zenostar Zr | Wieland | 0483 | |
| Emax | E.Max press(ingot) | IVOCLAR VIVADENT | 0123 | |
| Cast partial (Co/Cr) framework | Wironit Extra hard | Co 63% Cr 30% | Bego, DE | 0197 |
| Vitallium | Vitallium 2000 | Dentsply,USA | ISO 22674 | |
| Flexible dental resin | Valplast | Valplast,USA | CE0470 | |
| Denture base polymers | Vertex Cold curing | Vertex | CE0197 | |
| Liquid for denture base | Vertex Cold curing | Vertex | CE0197 | |
| Acrylic teeth | Yamahachi | Yamahachi | CE0120 | |
| Composite | Adoro | IVOCLAR | CE0123 | |
| Thermoguard | Erkoloc-pro | Erkodent,DE | ||
Copyright © 2005-2015 MySite Ltd. All Rights Reserved.